商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 22个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 136个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 43个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
9017800000 | 其他手用测量长度的器具(仅指第90章其他品目未列名的) |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3825610000 | 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3506919090 | 其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂(包括以人造树脂(环氧树脂除外)为基本成分的) |
千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2710199900 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油(包括按重量计含油≥70%的制品)(CIQ码:999) |
千克/升 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3824999999 | 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物 )) |
千克 | 42个点击查看 |
编码详情对比 |