商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 27个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 127个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 40个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 61个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
3925900000 | 其他未列名的建筑用塑料制品 |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6809190000 | 以其他材料贴面加强的未饰石膏板(含片,砖,瓦及类似品包含以石膏为主成分的混合物制品) |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7616999000 | 其他非工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7610900000 | 其他铝制结构体及其部件(包括结构体用的已加工铝板、型材、管子及类似品) |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6907409000 | 其他饰面陶瓷 |
千克/平方米 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |