商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 466个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 354个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 812个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 153个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 91个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 154个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 160个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4134个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 14个点击查看 |
|||||
8503009090 | 其他电动机、发电机(组)零件 |
千克 | 47个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8407320000 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) |
台/千克 | 628个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8407210000 | 船舶用舷外点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机) |
台/千克 | 416个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8413303000 | 润滑油泵(活塞式内燃发动机用的) |
台/千克 | 45个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机) |
台/千克 | 1219个点击查看 |
编码详情对比 |