商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 7767个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3249个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3118个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 294个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 903个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 371个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 30个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5047个点击查看 |
|||||
8483900090 | 品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件) |
千克 | 171个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 595个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8414519100 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) |
台/千克 | 603个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8414809090 | 其他空气泵及通风罩(通风罩指装有风扇的通风罩或循环气罩,平面边长>120cm) |
台/千克 | 60个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8708299000 | 其他车身未列名零部件(包括驾驶室的零件、附件) |
千克 | 91个点击查看 |
编码详情对比 |