商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 132个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 22个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 40个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 186个点击查看 |
|||||
5609000000 | 用纱线,扁条,绳,索,缆制其他物品(扁条及类似品指品目5404或5405的物品) |
千克 | 86个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6307900010 | 口罩 |
千克/个 | 28个点击查看 |
编码详情对比 | ||
5604100000 | 用纺织材料包覆的橡胶线及绳 |
千克 | 60个点击查看 |
编码详情对比 | ||
5604900000 | 其他纺织纱线及税目54.04或54.05的扁条及类似品(用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆、套裹) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
5607210000 | 西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制包扎用绳(农机用,可编织或编结,可用橡胶或塑料浸涂包套) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |