商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 32个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 170个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 412个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 |
千克 | 26个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3401300000 | 洁肤用有机表面活性产品及制品(液状或膏状并制成零售包装的,不论是否含有肥皂)〔CIQ码:101:婴幼儿淋洗类肤用化妆品;109:成人面部淋洗类化妆品;110:成人体用淋洗类化妆品〕 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3401199090 | 其他有机表面活性产品及制品(包括用肥皂或洗涤剂浸、涂或包覆的纸、絮胎及无纺织物) |
千克 | 56个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8441809000 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器(包括制造纸板制品的机器) |
台/千克 | 12个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3402209000 | 其他零售包装有机表面活性剂制品〔包括洗涤剂及清洁剂,不论是否含有肥皂〕 |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 |