商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 41个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 229个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 54个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 390个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
9503009000 | 玩具、模型零件 |
千克 | 90个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8541600000 | 已装配的压电晶体 |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8711600010 | 电动自行车(包括机器脚踏两用车;脚踏车) |
辆/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7318120001 | 非用于民用航空器维护和修理的其他木螺钉(不包括不锈钢紧固件) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8714100001 | 星型轮及碟刹件 |
千克 | 10个点击查看 |
编码详情对比 |