商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1133个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 50个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 60个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 56个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 70个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 189个点击查看 |
|||||
7616999000 | 其他非工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4205001090 | 其他动物皮革制的座套(包括再生皮革制作的) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6305390000 | 其他化学纤维制货物包装袋 |
条/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
千克 | 20个点击查看 |
编码详情对比 |