商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 303个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 127个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 31个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 656个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 47个点击查看 |
|||||
8514109000 | 工业用其他电阻加热炉及烘箱〔包括实验室用〕 |
台/千克 | 398个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8516605000 | 电烤箱 |
个/千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8451210000 | 干衣量≤10kg的干燥机 |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8477800000 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 |
台/千克 | 20个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8451800090 | 品目8451未列名的其他机器 |
台/千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 |