商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 138个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 135个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 42个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 107个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 412个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1640个点击查看 |
|||||
9602009000 | 已加工植物或矿物质雕刻料及制品(指已加工的,包括蜡、硬脂、天然树胶、脂制模塑或雕刻) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 |
千克 | 6173个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6913100000 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 |
千克 | 524个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7020009990 | 其他非工业用玻璃制品 |
千克 | 91个点击查看 |
编码详情对比 | ||
5607909000 | 其他纺织材料制线,绳,索,缆(可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹) |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 |