商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 24个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 46个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 124个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 364个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
8438100010 | 糕点生产线 |
台/千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6307900010 | 口罩 |
千克/个 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7323930000 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3924100000 | 塑料制餐具及厨房用具 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9403200000 | 其他金属家具 |
件/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |