商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 33个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
5907009000 | 用其他材料浸涂的纺织物(用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆) |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8477900000 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 |
千克 | 51个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8443911900 | 其他印刷用辅助机器(用品目8442项下商品进行印刷的机器附件) |
千克/台 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8486209000 | 其他制造半导体器件或集成电路用机器及装置 |
台/千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 |