历史海关适用汇率查询
-
外汇币种 | 外币英文名 | 外币字母代码 | 以100外币兑人民币 |
海关汇率- 海关适用汇率是指1外币兑换多少人民币
- 点击可按海关汇率高低排序
|
适用月份 | 发布日期 |
卢布 | Russian Ruble | RUB | 7.73 | 0.0773 | 2024-04 | 2024-03-20 |
韩国元 | South Korean Won | KRW | 0.5348 | 0.0053 | 2024-04 | 2024-03-20 |
新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD | 431.95 | 4.3195 | 2024-04 | 2024-03-20 |
泰国铢 | Thai Baht | THB | 19.82 | 0.1982 | 2024-04 | 2024-03-20 |
菲律宾比索 | Philippine Peso | PHP | 12.87 | 0.1287 | 2024-04 | 2024-03-20 |
澳门元 | Macau Pataca | MOP | 89.41 | 0.8941 | 2024-04 | 2024-03-20 |
欧元 | Euro | EUR | 774.41 | 7.7441 | 2024-04 | 2024-03-20 |
澳大利亚元 | Australia Dollar | AUD | 465.87 | 4.6587 | 2024-04 | 2024-03-20 |
加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 525.77 | 5.2577 | 2024-04 | 2024-03-20 |
日元 | Japanese Yen | JPY | 4.7282 | 0.047282 | 2024-04 | 2024-03-20 |
挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 66.95 | 0.6695 | 2024-04 | 2024-03-20 |
丹麦克朗 | Danish Krone | DKK | 103.58 | 1.0358 | 2024-04 | 2024-03-20 |
- 请选择月份:
-