历史海关适用汇率查询
-
外汇币种 | 外币英文名 | 外币字母代码 | 以100外币兑人民币 |
海关汇率- 海关适用汇率是指1外币兑换多少人民币
- 点击可按海关汇率高低排序
|
适用月份 | 发布日期 |
英镑 | British Pound | GBP | 906.82 | 9.0682 | 2024-04 | 2024-03-20 |
英镑 | British Pound | GBP | 889 | 8.89 | 2024-05 | 2024-04-17 |
瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 802.51 | 8.0251 | 2024-04 | 2024-03-20 |
瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 782.7 | 7.827 | 2024-05 | 2024-04-17 |
欧元 | Euro | EUR | 774.41 | 7.7441 | 2024-04 | 2024-03-20 |
欧元 | Euro | EUR | 759.73 | 7.5973 | 2024-05 | 2024-04-17 |
美元 | United States Dollar | USD | 710.25 | 7.1025 | 2024-05 | 2024-04-17 |
美元 | United States Dollar | USD | 709.68 | 7.0968 | 2024-04 | 2024-03-20 |
新加坡元 | Singapore Dollar | SGD | 530.61 | 5.3061 | 2024-04 | 2024-03-20 |
加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 525.77 | 5.2577 | 2024-04 | 2024-03-20 |
新加坡元 | Singapore Dollar | SGD | 523.31 | 5.2331 | 2024-05 | 2024-04-17 |
加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 518.29 | 5.1829 | 2024-05 | 2024-04-17 |
- 请选择月份:
-