历史海关适用汇率查询
-
外汇币种 | 外币英文名 | 外币字母代码 | 以100外币兑人民币 |
海关汇率- 海关适用汇率是指1外币兑换多少人民币
- 点击可按海关汇率高低排序
|
适用月份 | 发布日期 |
泰国铢 | Thai Baht | THB | 19.55 | 0.1955 | 2024-05 | 2024-04-17 |
菲律宾比索 | Philippine Peso | PHP | 12.7 | 0.127 | 2024-05 | 2024-04-17 |
澳门元 | Macau Pataca | MOP | 89.82 | 0.8982 | 2024-05 | 2024-04-17 |
欧元 | Euro | EUR | 759.73 | 7.5973 | 2024-05 | 2024-04-17 |
澳大利亚元 | Australia Dollar | AUD | 460.63 | 4.6063 | 2024-05 | 2024-04-17 |
加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 518.29 | 5.1829 | 2024-05 | 2024-04-17 |
日元 | Japanese Yen | JPY | 4.6333 | 0.046333 | 2024-05 | 2024-04-17 |
挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 65.23 | 0.6523 | 2024-05 | 2024-04-17 |
丹麦克朗 | Danish Krone | DKK | 101.61 | 1.0161 | 2024-05 | 2024-04-17 |
瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK | 65.4 | 0.654 | 2024-05 | 2024-04-17 |
新加坡元 | Singapore Dollar | SGD | 523.31 | 5.2331 | 2024-05 | 2024-04-17 |
瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 782.7 | 7.827 | 2024-05 | 2024-04-17 |
- 请选择月份:
-