商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
6912001000 | 陶餐具 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8463900090 | 其他非切削加工机床(是指加工金属或金属陶瓷的) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |