商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 588个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 137个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 152个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 29个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 26个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 283个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 68个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
8202399000 | 其他圆锯片,包括部件(包括切条或切槽锯片) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8483109090 | 其他传动轴及曲柄(包括凸轮轴及曲柄轴) |
个/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8207701000 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的铣削工具 |
千克/件 | 29个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7325101000 | 工业用无可锻性铸铁制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8466939000 | 品目8456-8461机器用其他零件 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |