商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 94个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 76个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 27个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 835个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
7610100000 | 铝制门窗及其框架、门槛 |
千克 | 12个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6303920090 | 其他合纤制非针织非钩编窗帘等(包括帷帘、帐幔、帘帷及床帷) |
千克 | 10个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8301400000 | 其他锁 |
千克/个 | 166个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7308300000 | 钢铁制门窗及其框架、门槛 |
千克 | 18个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8301300000 | 家具用锁 |
千克/个 | 27个点击查看 |
编码详情对比 |