商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 104个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 71个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
3825610000 | 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8424200000 | 喷枪及类似器具 |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3211000000 | 配制的催干剂 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2505100000 | 硅砂及石英砂(不论是否着色) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3213900000 | 非成套颜料、调色料及类似品(片状、管装、罐装、瓶装、扁盒装等类似形状或包装的) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |