商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 10367个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1270个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 229个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1061个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 869个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 203个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 47个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7862个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 19个点击查看 |
|||||
8529101000 | 雷达及无线电导航设备天线及零件(包括天线反射器) |
千克 | 1197个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8526920000 | 无线电遥控设备 |
台/千克 | 2220个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8517691099 | 其他无线通信设备 |
台/千克 | 57个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4901990000 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品(非单张的) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4202920000 | 塑料片或纺织材料作面的其他容器 |
千克/个 | 5个点击查看 |
编码详情对比 |