商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 33个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 41个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 34个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
8517707090 | 品目8517所列设备用其他天线及其零件 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8517621900 | 其他数字式程控电话交换机 |
台/千克 | 14个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3903309000 | 其他丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(初级形状的ABS树脂) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8542399000 | 其他集成电路 |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8517611090 | 其他移动通信基地站 |
台/千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 |