商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
8504909010 | 用于将可再生能源发电机组输出的直流电转换成交流电的逆变器的零件 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9030849000 | 其他电量的测量或检验仪器及装置(装有记录装置的) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9028301900 | 其他电度表(包括它们的校准仪表) |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8531200000 | 有液晶装置或发光管的显示板 |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9032899090 | 其他自动调节或控制仪器及装置〔CIQ码:999:/其它电子测量分析设备及其零件〕 |
台/千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |