商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 50个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
8515900090 | 其他电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光,光子束,超声波,电子束磁脉冲等) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7608100000 | 纯铝管 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8448399000 | 品目8445所机器的其他零、附件(指纺织纱线机器及预处理机的零件、附件) |
千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7204410000 | 机械加工中产生的钢铁废料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 )〔CIQ码:999:/废金属〕 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7304900000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材(铸铁除外) |
千克 | 13个点击查看 |
编码详情对比 |