商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 221个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 17个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
9405990000 | 品目9405所列物品其他材料制零件 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8517703000 | 手持式无线电话机用零件〔天线除外〕 |
千克 | 95个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479899990 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8529909090 | 税目85.25至85.28所列装置或设备其他零件 |
千克/个 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8504409999 | 其他未列名静止式变流器 |
个/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |