商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 36个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 118个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 44个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
4205009090 | 皮革或再生皮革的其他制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9006919900 | 其他照相机的其他零件、附件 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9620000000 | 独脚架、双脚架、三脚架及类似品 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9002113190 | 单反相机镜头的零件及附件 |
千克/个 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479899990 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的) |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |