商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 475个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 65个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 374个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 55个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 277个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
1501100000 | 猪油(但品目0209及1503的货品除外) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8431492000 | 装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 |
千克/个 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8419810000 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8413303000 | 润滑油泵(活塞式内燃发动机用的) |
台/千克 | 16个点击查看 |
编码详情对比 | ||
1505000000 | 羊毛脂及羊毛脂肪物质(包括纯净的羊毛脂) |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 |