商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 131个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 142个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 74个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
8308100000 | 贱金属制钩、环及眼 |
千克 | 32个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6304939000 | 合纤制其他非针织装饰制品(包括非钩编装饰制品) |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4205009090 | 皮革或再生皮革的其他制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8301500000 | 带锁的扣环及扣环框架 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926100000 | 办公室或学校用塑料制品 |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 |