商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1703个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 198个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 49个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 131个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 17个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 735个点击查看 |
|||||
4017002000 | 硬质橡胶制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8438500000 | 肉类或家禽加工机器 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7325991000 | 工业用未列名可锻性铸铁制品(包括铸钢制品) |
千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7616999000 | 其他非工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
千克 | 95个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8452909200 | 非家用缝纫机用特制家具、底座和罩盖及其零件 |
千克 | 47个点击查看 |
编码详情对比 |