商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 680个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 82个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7633个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 71个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 119个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1384个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 142个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1682个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2437个点击查看 |
|||||
8471709000 | 自动数据处理设备的其他存储部件 |
台/千克 | 209个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8523809900 | 其他媒体,磁性、光学或半导体媒体除外 |
张/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8523809990 | 其他媒体(磁性、光学或半导体媒体除外) |
张/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8523511000 | 未录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
个/千克 | 107个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8523499000 | 其他已录制光学媒体 |
张/千克 | 87个点击查看 |
编码详情对比 |