商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1418个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7234个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 684个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 189个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 45个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 182个点击查看 |
|||||
9505100090 | 其他圣诞节用品(不包括成套圣诞节灯具) |
千克 | 52个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4303101090 | 其他毛皮衣服 |
千克/件 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9503008900 | 其他未列名玩具 |
个/千克 | 46个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9505900000 | 其他节日用品或娱乐用品(包括魔术道具及嬉戏品) |
千克 | 281个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4823909000 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品) |
千克 | 57个点击查看 |
编码详情对比 |