商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 29个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 94个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 72个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 15个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 66个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
9403609990 | 其他木家具(非卧室用) |
件/千克 | 323个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7324900000 | 其他钢铁制卫生器具及零件 |
千克 | 12个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7615200000 | 铝制卫生器具及其零件 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9403700000 | 塑料家具 |
件/千克 | 136个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6810999000 | 水泥,混凝土或人造石制其他制品 |
千克 | 12个点击查看 |
编码详情对比 |