商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 44个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 39个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 14个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 14个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
8441200000 | 制造包、袋或信封的机器 |
台/千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923900000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8443991000 | 数字印刷设备用辅助机器(非用品目8442项下商品进行印刷的机器附件) |
千克/台 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8422309090 | 其他瓶、罐、箱、袋或其他容器的封口、密封、贴标签的机器;其他瓶、罐、管、筒或类似容器的包封机器;饮料充气机 |
台/千克 | 12个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8543709100 | 金属,矿藏探测器 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |