商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 110个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 36个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 37个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
7324900000 | 其他钢铁制卫生器具及零件 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6914900000 | 其他陶制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6914100000 | 其他瓷制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9403892000 | 石制的家具 |
件/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3922900000 | 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |